EL SENIOR FEMENINO PIERDE FRENTE A PILAR
Compartir
El equipo debe mejorar la defensa en los próximos partidos.
El senior femenino cayó esta tarde frente a Pilar por 102 a 64 en el partido disputado en la pista de Tavernes.
El equipo visitante comezó el encuentro con un gran poder anotador que las alzireñas no pudieron frenar. Igualmente nuestras jugadores plantaron cara y tuvieron por momentos, buenos pasajes anotadores.
El equipo dirigido por Ferrán jugó de igual a igual a uno de los equipos que aspitan a estar en lo más alto de la clasificación. A pesar de la derrota las sensaciones dejadas al igual que la semana pasada frente a Calvestra han sido buenas.
Ahora el equipo dispone de dos semanas para ajustar y corregir los aspectos necesarios para mejorar los resultados obtenidos en la primera vuelta.
El equipo acaba con un balance de 3 victorias y 11 derrotas que lo coloca en las novena posición. Las espectativas luego de los últimos partidos son buenas ya que el equipo ha demostrado que puede competir por estar dentro de los 6 primeros clasificados.
Esperemos que los resultados acompañen al equipo en la segunda vuelta y que lo coloque en una mejor posición.
| JUG. | REB. DEF. | REB. OF. | T. REB. | ASIST. | RECUP. | PERDIDAS | T. 2 INT. | T. 2 AN. | % TIROS 2 | T. 3 INT. | T. 3 AN. | % TIROS 3 | TIROS L. | % T.L | PUNTOS |
| Rebeca | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 |
| Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 |
| Susana | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 67% | 0 | 0 | 0% | 5/9 | 56% | 21 |
| Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 |
| Sara | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 33% | 0 | 0% | 2 |
| Inma | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 45% | 1 | 1 | 100% | 2/2 | 100% | 15 |
| Ana | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Laura | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 67% | 1 | 0 | 0% | 3/4 | 75% | 11 |
| Sofi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melisa | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 3/4 | 75% | 6 |
| TOTAL | 22 | 13 | 35 | 17 | 10 | 27 | 47 | 21 | 51% | 5 | 2 | 40% | 14/21 | 67% | 64 |




