ESTADÍSTICAS BENIFAIO – NB ALZIRA
CompartirEQUIPO BENJAMIN C.B.MARCELINA BENIFAIO – NB ALZIRA 21/11/2009
| JUGADORES | CUARTOS | PUNTOS | REB. | ASIST. | RECUP. | TAPONES | FALTAS | VALORACION |
| JORGE | 1,3,5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CARLES SOLER | 2,4,6 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 34 |
| PABLO | 1,3,5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ADRIAN | 1,3,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DIEGO | 2,4,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENRIC | 1,3,5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| SERGIO | 2,4,6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| FERRAN | 1,3,5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| CARLOS | 2,4,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DAVID | 2,4,6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Estadísticas llevadas por Dani.




