CLASIFICACIÓN SENIOR Y JUNIOR

By · octubre 28, 2009 · Filed in Club, Junior, Senior Femenino, Senior Preferente · No Comments »

Senior Masculino

1 NOU BASQUET ALZIRA 3 3 0 253 150 6 +3  
2 ONIX C.B. 3 3 0 246 151 6 +3  
3 C.B. ELDA ´B´ 3 3 0 197 159 6 +3  
4 C.B. GENOVES ´B´ 3 2 1 208 179 5 +2  
5 C.B. BIAR 3 2 1 172 189 5 +2  
6 C.B.M. CEPAL BENIFAIO 3 2 1 173 194 5 -1  
7 V-74 VILLENA CARPINTERIA CARRASCO 3 2 1 189 211 5 -1  
8 BASKET L´OLLERIA 3 1 2 216 211 4 -2  
9 C.B. SUECA DISTER 3 1 2 190 201 4 +1  
10 VISTALIA C.B. BENIGANIM 3 1 2 175 191 4 -2  
11 B.S. ALCOY 20 ANIVERSARIO B 3 0 3 163 209 3 -3  
12 MADREMIA CANALS 3 0 3 164 236 3 -3  
13 C.D. ONIL ´B´ 2 0 2 96 119 2 -2  
14 CLUB BASQUET PICASSENT 2 0 2 95 137 2 -2

Segundo Equipo

1 BASQUET PAIPORTA ´B´ 3 3 0 156 115 6 +3  
2 C.E.B. CARLET 3 2 1 141 114 5 -1  
3 CAIXA RURAL C.B. ALGEMESI 3 2 1 164 158 5 +1  
4 C.B. AE SUECA 3 2 1 167 161 5 -1  
5 BASQUET XERACO 2 2 0 89 68 4 +2  
6 BASKET CULLERA 3 1 2 135 152 4 +1  
7 C.B. GRAO B 2 1 1 97 95 3 +1  
8 C.B. POLINYÀ – GRUPO INELEC 2 1 1 126 125 3 +1  
9 EXAGOM VERD GUADASSUAR 2 1 1 99 120 3 -1  
10 NOU BASQUET ALZIRA 3 0 3 95 133 3 -3  
11 BENIPARRELL ´B´ 2 0 2 95 103 2 -2  
12 CAMARAS FRIG. BOTELLA CORBI CARCAIXENT 2 0 2 116 136 2 -2

Senior Femenino

1 CALVESTRA BASKET SSCC 3 3 0 194 100 6 +3  
2 C.B. ALGINET 3 3 0 225 158 6 +3  
3 BASQUET CULLERA 3 2 1 150 96 5 +2  
4 CSA CARCAIXENT 3 2 1 152 175 5 +1  
5 C.B. FEMENI ALMUSSAFES 3 1 2 206 198 4 +1  
6 BASQUET PATERNA 2 1 1 153 108 3 +1  
7 EL PILAR ´A´ 2 1 1 143 139 3 -1  
8 ALDAIA 2 1 1 88 88 3 +1  
9 PINTURES PUIG-C.B. ALGEMESI 2 1 1 45 88 3 -1  
10 C.B. ANNA 3 0 3 66 136 3 -3  
11 NOU BASQUET ALZIRA-TAVERNES 2 0 2 107 157 2 -2  
12 ENGUERA BASQUET 2 0 2 40 126 1 -2

Junior Masculino

1 MARTINEZ VALLS 3 3 0 217 130 6 +3  
2 IBERIC DE CAUDETE 3 2 1 186 136 5 -1  
3 A.D. TEIXERETA 3 2 1 156 139 5 +2  
4 C.S.A. CARCAIXENT 3 2 1 154 151 5 -1  
5 C.D. SAN PEDRO MOIXENT 2 2 0 166 98 4 +2  
6 V-74 VILLENA-CARTODALIA ARQUITECTOS 2 2 0 138 101 4 +2  
7 C.B. CIUTAT D´ ALBAIDA 3 1 2 186 191 4 -2  
8 ENGUERA BASKET 2 1 1 124 75 3 +1  
9 CONSTRUCCIONES DIAZ SALA ANNA 2 1 1 129 116 3 +1  
10 NOU BASQUET ALZIRA 3 0 3 105 174 3 -3  
11 BROTS BORTS CASTELLO 3 0 3 97 208 3 -3  
12 VISTALIA C.B. BENIGANIM 3 0 3 144 283 3 -3

CONTUNDENTE VICTORIA DEL SENIOR

By · octubre 5, 2009 · Filed in Club, Senior Preferente · 2 Comments »

El senior masculino ha comenzando la liga con muy buen pie. En su primera cita en casa, el equipo dirigido por Alberto Lahoz doblegó a Biar de Alicante por 90 a 48 con una gran tarea colectiva.

Alzira dominó desde el comienzo del encuentro, sacando en el primer cuarto una ventaja de  más de 10 puntos. La presión defensiva conjunta hizo que los visitantes no pudiesen entrar en ritmo lo que le llevó a marcar sólo 6 puntos en el primer período.

El segundo cuarto la intensidad de Alzira bajó al igual que los porcentajes de tiros de 2 y de 1, los que llevó a marcar sólo 4 puntos en los primeros 6 minutos de juego. A partir de ese momento y con la visita a 4 puntos,  afloró la sangre joven del equipo y se pudo terminar  41 a 32 al descanso.

El segundo tiempo fue una réplica del primer cuarto, intensidad defensiva liderada por Fran y en ataque, sin un anotador definido, llegando todos  a canasta con relativa facilidad producto del juego efectivo. Debajo de las canastas, Oscar estuvo muy acertado bajando un gran numero de rebotes ofensivos y ayudando activamente a la defensa.

El resultado final fue la consecuencia de un juego colectivo ordenado y con una estructura ofensiva que todavía necesita algunos ajustes como puede ser la salida en contrataque aprovechando más la velocidad de lo jóvenes.

Felix, Kiko y Villa, los “veteranos”, empujaron y motivaron al resto del equipo que respondió muy bien. Alberto Lahoz supo resolver el bajón del equipoy movió el banquillo de una forma correcta haciendo que los cambios mejorasen el rendimiento del equipo.

En balance general este comienzo es muy positivo, porque se vió un equipo decidido a jugar un sistema predetermindado con una actitud de trabajo y sacrificio colectivo muy marcada. Se comenzó bien, aunque todavía falta trabajar más y encontrar el equilibrio y la regularidad.

El próximo partido en Alcoy, para buscar un asegunda victória que certifique un buen arranque.

Resumen del partido

N.B.Alzira 90  (39+41)  C.B.Biar 48 (32+16)

RAFA 18,  OSCAR 15, PAU 10, FELIX 10, KIKO 10, ALBERTO 8, CARLES 7 , AARON 5, VILLA 3, MURI 3 Y FRAN 1.

Tiros libres 9 de 26

Clasificación Jornada
  Equipo P.J. P.G. P.P. P.F. P.C. PTO. R.  
1 NOU BASQUET ALZIRA 1 1 0 90 48 2 +1  
2 BASKET L´OLLERIA 1 1 0 89 61 2 +1  
3 ONIX C.B. 1 1 0 75 54 2 +1  
4 V-74 VILLENA CARPINTERIA CARRASCO 1 1 0 77 58 2 +1  
5 VISTALIA C.B. BENIGANIM 1 1 0 65 51 2 +1  
6 C.B. ELDA “B” 1 1 0 54 45 2 +1  
7 C.B.M. CEPAL BENIFAIO 1 1 0 62 60 2 +1  
8 C.B. GENOVES “B” 1 0 1 60 62 1 -1  
9 C.D. ONIL “B” 1 0 1 45 54 1 -1  
10 B.S. ALCOY 20 ANIVERSARIO B 1 0 1 51 65 1 -1  
11 C.B. SUECA DISTER 1 0 1 58 77 1 -1  
12 CLUB BASQUET PICASSENT 1 0 1 54 75 1 -1  
13 MADREMIA CANALS 1 0 1 61 89 1 -1  
14 C.B. BIAR 1 0 1 48 90 1 -1
-->

¿Dónde estamos? NB ALZIRA

Powered by WordPress